マグフィートシリーズ・ミネラル肥料の詳細は下記内容をご覧ください。
マグフィートⅠ
区分名 | 水マグ 60 |
適用作物 | 果樹・野菜・茶 |
保障成分(%) | C-MgO 60 |
含有成分(%) | CaO 3 |
スペック | 粒度:23-4mm 崩壊率:90%以上 PH: 10.0-11.5 |
備考 | JASに適合 |
マグフィートⅡ
区分名 | 苦土石灰 1号 |
適用作物 | 果樹・野菜 |
保障成分(%) | CaO 30 MgO 15 |
含有成分(%) | – |
スペック | 粒度:2~4mm 崩壊率:90%以上 PH: 8.5-10.5 |
備考 | JASに適合 |
マグフィートⅢ
区分名 | 苦土石灰 2 号 |
適用作物 | 果樹・野菜 |
保障成分(%) | MgO 40 CgO 8 |
含有成分(%) | – |
スペック | 粒度:2~4mm 崩壊率:90%以上 PH: 9.0-11.0 |
備考 | JASに適合 |
マグフィートⅣ
区分名 | 苦土石灰ケイ酸 |
適用作物 | 果樹・野菜 |
保障成分(%) | MgO 22 CgO 15 |
含有成分(%) | SiO2 12 S 4 |
スペック | 粒度:2~4mm 崩壊率:90%以上 PH: 7.0-9.0 |
備考 | – |
マグフィートⅤ
区分名 | 硫酸マグ 25 |
適用作物 | 果樹・野菜・畑 |
保障成分(%) | W-MgO 25 |
含有成分(%) | – |
スペック | 粒度:2~4mm 水溶性 PH: 5.0-6.5 |
備考 | – |
マグフィートⅥ
区分名 | 苦土ホウ素亜鉛 |
適用作物 | 果樹・野菜・畑 |
保障成分(%) | W-Mg 12 |
含有成分(%) | W-B+Zn 0.5-1.2 |
スペック | 粒度:2~5mm 水溶性 |
備考 | – |
マグフィートⅦ
区分名 | 水マグスラリー |
適用作物 | 果樹・野菜・茶 |
保障成分(%) | Mg≥170g/L |
含有成分(%) | – |
スペック | 液体・スラリー PH: 9.5-11.5 |
備考 | – |
マグフィートⅧ
区分名 | 混合マグ |
適用作物 | 果樹・野菜・畑 |
保障成分(%) | C-MgO 48 W-MgO 4 |
含有成分(%) | – |
スペック | 粒度:2~4mm 崩壊率: 90%以上 |
備考 | – |
- 包装のデザインはお客様のニーズに基づき、対応できます。
- 年間日本向けの輸出量が5000 トン以上です。
- お客様の要求に従って、一部のミネラル微量要素の含有量を調整することが可能です。
- お客様の要求に従って、一部の肥料の粒度を変更することが可能です。